Honoraires de transaction sur ventes, agence de Bergerac :
MONTANT DU MANDAT | HONORAIRES MAXIMUM TTC |
---|---|
< 10 000 € : | 1 500 € |
10 000 € - 39 999 € : | 3 500 € |
40 000 € - 69 999 € : | 9.00 % |
70 000 € - 99 999 € : | 8.00 % |
100 000 € - 124 999 € : | 7.50 % |
125 000 € - 149 999 € : | 7.00 % |
150 000 € - 174 999 € : | 6.50 % |
175 000 € - 199 999 € : | 6.00 % |
200 000 € - 249 999 € : | 5.50 % |
250 000 € - 399 999 € : | 5.00 % |
> 400 000 € : | 4.50 % |
Les honoraires s’entendent T.T.C. et sont valables à compter du 14/05/2025. Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.
HONORAIRE AVIS DE VALEUR* : 150 € TTC (il ne s’agit pas d’une expertise immobilière)
DESCRIPTIF | HONORAIRES MAXIMUM TTC |
---|---|
Visites logement, constitution dossier locataire, rédaction bail : | 8 € / m² habitable, dans la limite d'une demi-mois. ½ mois de loyer charges comprises +50 € frais d’entremise et négociation uniquement aux propriétaire. État des lieux d’entrée : 3.00 €/m² habitable |
DESCRIPTIF | HONORAIRES MAXIMUM TTC |
---|---|
Gestion de locations vides et de locaux professionnels : | 6.00 % |
Gestion de locations meublées : | 7.50 % |
Option assurance loyers impayés : | Ajouter 2.80 % et frais de dossier et certification 100 € |
* La distance par rapport à l’agence, les options de services demandées et le nombre de logements confiés sont susceptibles de faire varier notre proposition. Nous consulter. Honoraires tenant compte de la zone non tendue.
Carte professionnelle N°CPI 3301 2017 000 022 208 portant les mentions “Transactions sur immeubles et fonds de commerce” avec “Non-détention de fonds”, “Gestion immobilière” et “Syndic de copropriété” délivrée par la CCI Bordeaux-Gironde – Assurance GALIAN – TVA FR56 517 668 968